двухкомнатная квартира 62,9 кв метров
ЖК Скандинавия
Количество комнат 2
Общая площадь 62,9 м2
Срок ремонта квартиры: 142 дня
Общая сметная стоимость: 1 218 294 руб.
Стоимость работ (без учета материалов): 855 313 руб.
Стоимость подготовительных материалов: 258 883 руб.

Смета на строительно монтажные работы
Наименование работ Ед. Колич. Стоимость, руб. Стоимость, руб. со скидкой
п.п Ед. Всего Ед. Всего
1 2 3 4 5 6 7 8
Спальня
Стены
1 Звукоизоляция стен (пеноплекс) кв. м. 13,65 319 4 354 255 3 481
2 Грунтовка стен кв. м. 38,3 66 2 528 53 2 030
3 Выравнивание стен по периметру кв. м. 38,3 462 17 695 370 14 171
4 Грунтовка стен кв. м. 38,3 66 2 528 53 2 030
5 Шпаклевка стен 1 слой кв. м. 38,3 407 15 588 326 12 486
6 Шпаклевка стен 2 слой кв. м. 38,3 275 10 533 220 8 426
7 Ошкуривание стен кв. м. 38,3 145 5 554 116 4 443
8 Поклейка стеклохолста кв. м. 38,3 329 12 601 263 10 073
9 Грунтовка стен кв. м. 38,3 66 2 528 53 2 030
10 Покраска стен 1 слой кв. м. 38,3 264 10 111 211 8 081
Пол
11 Шумоизоляция ШумоИзол кв. м. 13,31 319 4 246 255 3 394
12 Грунтовка пола кв. м. 13,31 66 878 53 705
13 Стяжка пола кв. м. 13,31 740 9 849 592 7 880
14 Грунтовка пола кв. м. 13,31 66 878 53 705
15 Устройство наливного пола до 5 мм. кв. м. 13,31 385 5 124 308 4 099
16 Настил подложки кв. м. 13,31 110 1 464 88 1 171
17 Настил ламината с подбором кв. м. 13,31 622 8 279 498 6 628
18 Установка плинтуса МДФ (высота от 50 до 90 мм) пог. м. 14,82 515 7 632 412 6 106
19 Запил плинтуса мдф под 45 градусов пог. м. 14,82 383 5 676 306 4 535
Потолок
20 Укладка светодиодной ленты пог. м. 4 321 1 284 257 1 028
Окно
21 Изготовление штукатурных откосов_1 пог. м. 10,6 1 375 14 575 1 100 11 660
22 Грунтовка откосов пог. м. 10,6 66 700 53 562
23 Шпаклевка откосов 1 слой пог. м. 10,6 275 2 915 220 2 332
24 Ошкуривание откосов пог. м. 10,6 77 816 62 657
25 Монтаж подоконника ПВХ пог. м. 3,4 1 606 5 460 1 285 4 369
Детская
Стены
26 Грунтовка стен кв. м. 39,38 66 2 599 53 2 087
27 Выравнивание стен по периметру кв. м. 39,38 462 18 194 370 14 571
28 Грунтовка стен кв. м. 39,38 66 2 599 53 2 087
29 Шпаклевка стен 1 слой (под обои) кв. м. 39,38 407 16 028 326 12 838
30 Грунтовка стен кв. м. 39,38 66 2 599 53 2 087
31 Поклейка бумажных обоев без подбора кв. м. 39,38 496 19 532 397 15 634
Пол
32 Шумоизоляция ШумоИзол кв. м. 14,09 319 4 495 255 3 593
33 Грунтовка пола кв. м. 14,09 66 930 53 747
34 Стяжка пола кв. м. 14,09 740 10 427 592 8 341
35 Грунтовка пола кв. м. 14,09 66 930 53 747
36 Устройство наливного пола до 5 мм. кв. м. 14,09 385 5 425 308 4 340
37 Настил подложки кв. м. 14,09 110 1 550 88 1 240
38 Настил ламината с подбором кв. м. 14,09 622 8 764 498 7 017
39 Установка плинтуса МДФ (высота от 50 до 90 мм) пог. м. 15,18 515 7 818 412 6 254
40 Запил плинтуса мдф под 45 градусов пог. м. 15,18 383 5 814 306 4 645
Окно
41 Изготовление штукатурных откосов_1 пог. м. 10,6 1 375 14 575 1 100 11 660
42 Грунтовка откосов пог. м. 10,6 66 700 53 562
43 Шпаклевка откосов 1 слой пог. м. 10,6 275 2 915 220 2 332
44 Ошкуривание откосов пог. м. 10,6 77 816 62 657
45 Монтаж подоконника ПВХ пог. м. 3,4 1 606 5 460 1 285 4 369
Кухня
Стены
46 Грунтовка стен кв. м. 49,38 66 3 259 53 2 617
47 Выравнивание стен по периметру кв. м. 49,38 462 22 814 370 18 271
48 Грунтовка стен кв. м. 49,38 66 3 259 53 2 617
49 Шпаклевка стен 1 слой кв. м. 49,38 407 20 098 326 16 098
50 Шпаклевка стен 2 слой кв. м. 49,38 275 13 580 220 10 864
51 Ошкуривание стен кв. м. 49,38 145 7 160 116 5 728
52 Поклейка стеклохолста кв. м. 49,38 329 16 246 263 12 987
53 Грунтовка стен кв. м. 49,38 66 3 259 53 2 617
54 Покраска стен 1 слой кв. м. 49,38 264 13 036 211 10 419
Пол
55 Шумоизоляция ШумоИзол кв. м. 19,36 319 6 176 255 4 937
56 Грунтовка пола кв. м. 19,36 66 1 278 53 1 026
57 Стяжка пола кв. м. 19,36 740 14 326 592 11 461
58 Грунтовка пола кв. м. 12 66 792 53 636
59 Устройство наливного пола до 5 мм. кв. м. 12 385 4 620 308 3 696
60 Грунтовка пола кв. м. 7,33 66 484 53 388
61 Укладка керамогранитной плитки на пол от 600 мм. без подбора кв. м. 7,33 2 739 20 077 2 191 16 060
62 Подрезка керамогранита пог. м. 18,52 495 9 167 396 7 334
63 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 7,33 275 2 016 220 1 613
64 Настил подложки кв. м. 12 110 1 320 88 1 056
65 Настил ламината с подбором кв. м. 12 746 8 952 597 7 164
66 Установка плинтуса МДФ (высота от 50 до 90 мм) пог. м. 18,52 515 9 538 412 7 630
67 Запил плинтуса мдф под 45 градусов пог. м. 18,52 383 7 093 306 5 667
Потолок
68 Укладка светодиодной ленты пог. м. 3,7 321 1 188 257 951
Окно
69 Монтаж подоконника ПВХ пог. м. 1,7 1 606 2 730 1 285 2 185
70 Изготовление штукатурных откосов_1 пог. м. 5,3 1 375 7 288 1 100 5 830
71 Грунтовка откосов пог. м. 5,3 66 350 53 281
72 Шпаклевка откосов 1 слой пог. м. 5,3 275 1 458 220 1 166
73 Ошкуривание откосов пог. м. 5,3 77 408 62 329
Коридор
Стены
74 Грунтовка стен кв. м. 32,24 66 2 128 53 1 709
75 Выравнивание стен по периметру кв. м. 32,24 462 14 895 370 11 929
76 Грунтовка стен кв. м. 32,24 66 2 128 53 1 709
77 Шпаклевка стен 1 слой кв. м. 32,24 407 13 122 326 10 510
78 Шпаклевка стен 2 слой кв. м. 32,24 275 8 866 220 7 093
79 Ошкуривание стен кв. м. 32,24 145 4 675 116 3 740
80 Поклейка стеклохолста кв. м. 32,24 329 10 607 263 8 479
81 Грунтовка стен кв. м. 32,24 66 2 128 53 1 709
82 Покраска стен 1 слой кв. м. 32,24 264 8 511 211 6 803
Пол
83 Шумоизоляция ШумоИзол кв. м. 8,65 319 2 759 255 2 206
84 Грунтовка пола кв. м. 8,65 66 571 53 458
85 Стяжка пола кв. м. 8,65 740 6 401 592 5 121
86 Грунтовка пола кв. м. 8,65 66 571 53 458
87 Укладка керамогранитной плитки на пол от 600 мм. без подбора кв. м. 8,65 2 739 23 692 2 191 18 952
88 Подрезка керамогранита пог. м. 13,88 495 6 871 396 5 496
89 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 8,65 275 2 379 220 1 903
90 Установка плинтуса МДФ (высота от 50 до 90 мм) пог. м. 13,88 515 7 148 412 5 719
91 Запил плинтуса мдф под 45 градусов пог. м. 13,88 383 5 316 306 4 247
Ванная
Стены
92 Грунтовка стен кв. м. 23,24 66 1 534 53 1 232
93 Выравнивание стен по периметру кв. м. 23,24 462 10 737 370 8 599
94 Грунтовка стен кв. м. 23,24 66 1 534 53 1 232
95 Укладка керамогранитной плитки без подбора или плитки от 400 мм кв. м. 23,24 2 420 56 241 1 936 44 993
96 Изготовление отверстий в керамограните шт. 1 374 374 299 299
97 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 23,24 275 6 391 220 5 113
Пол
98 Шумоизоляция ШумоИзол кв. м. 3,91 319 1 247 255 997
99 Грунтовка пола кв. м. 3,91 66 258 53 207
100 Стяжка пола кв. м. 3,91 740 2 893 592 2 315
101 Грунтовка пола кв. м. 3,91 66 258 53 207
102 Подготовка пола под гидроизоляцию кв. м. 3,91 187 731 150 587
103 Гидроизоляция пола обмазочная кв. м. 3,91 418 1 634 334 1 306
104 Гидроизоляция пола 2 слой кв. м. 3,91 275 1 075 220 860
105 Грунтовка пола кв. м. 3,91 66 258 53 207
106 Укладка керамогранитной плитки на пол от 600 мм. без подбора кв. м. 3,91 2 739 10 709 2 191 8 567
107 Подрезка керамогранита пог. м. 8,28 495 4 099 396 3 279
108 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 3,91 275 1 075 220 860
109 Укладка теплого пола кв. м. 2 1 018 2 036 814 1 628
Туалет
Стены
110 Грунтовка стен кв. м. 12,8 66 845 53 678
111 Выравнивание стен по периметру кв. м. 12,8 462 5 914 370 4 736
112 Грунтовка стен кв. м. 12,8 66 845 53 678
113 Укладка керамогранитной плитки без подбора или плитки от 400 мм кв. м. 12,8 2 420 30 976 1 936 24 781
114 Изготовление отверстий в керамограните шт. 1 374 374 299 299
115 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 12,8 275 3 520 220 2 816
Пол
116 Шумоизоляция ШумоИзол кв. м. 1,15 319 367 255 293
117 Грунтовка пола кв. м. 1,15 66 76 53 61
118 Стяжка пола кв. м. 1,15 740 851 592 681
119 Грунтовка пола кв. м. 1,15 66 76 53 61
120 Подготовка пола под гидроизоляцию кв. м. 1,15 187 215 150 173
121 Гидроизоляция пола обмазочная кв. м. 1,15 418 481 334 384
122 Гидроизоляция пола 2 слой кв. м. 1,15 275 316 220 253
123 Грунтовка пола кв. м. 1,15 66 76 53 61
124 Укладка керамогранитной плитки на пол от 600 мм. без подбора кв. м. 1,15 2 739 3 150 2 191 2 520
125 Подрезка керамогранита пог. м. 4,8 495 2 376 396 1 901
126 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 1,15 275 316 220 253
127 Укладка теплого пола кв. м. 1 1 018 1 018 814 814
Инженерные коммуникации
Сантехнические работы
128 Монтаж полотенцесушителя шт. 1 2 195 2 195 1 756 1 756
129 Установка распределительного коллектора шт. 6 1 760 10 560 1 408 8 448
130 Монтаж унитаза подвесного шт. 2 4 389 8 778 3 511 7 022
131 Монтаж инсталляции для подвесного унитаза шт. 2 7 040 14 080 5 632 11 264
132 Подводка канализации (длинной до 2,5 метров, один потребитель) шт. 6 2 200 13 200 1 760 10 560
133 Подводка сан.тех точки из сшитого полиэтилена (до 2,5 метров, одна труба, ГВС или ХВС) шт. 12 2 750 33 000 2 200 26 400
134 Монтаж смесителя с душем (простой) шт. 1 1 375 1 375 1 100 1 100
135 Монтаж смесителя (простого) шт. 2 908 1 816 726 1 452
136 Монтаж раковины шт. 2 3 102 6 204 2 482 4 964
137 Монтаж скрытого люка до 600*400 шт. 1 1 980 1 980 1 584 1 584
138 Монтаж ванны (простой) шт. 1 5 060 5 060 4 048 4 048
139 Подводка сан.тех точки из сшитого полиэтилена (до 5 метров) в обе стороны шт. 3 4 900 14 700 3 920 11 760
140 Установка батареи на старые места шт. 3 1 210 3 630 968 2 904
Электромонтажные работы
141 Штробление стен под провод 25*25 (под гипсовую штукатурку) пог. м. 10 253 2 530 202 2 020
142 Изготовление чаши для подрозетника (в штукатурке) шт. 50 344 17 200 275 13 750
143 Установка эл. точки встроенной (розетка, выключатель) шт. 50 605 30 250 484 24 200
144 Установка вентилятора шт. 2 1 430 2 860 1 144 2 288
145 Установка эл. щитка шт. 1 3 850 3 850 3 080 3 080
146 Сборка эл. щита до 12 автоматов шт. 1 5 500 5 500 4 400 4 400
147 Установка и подключение модуля (автомата) шт. 8 620 4 960 496 3 968
148 Прокладка провода в гофре до 2,5 мм2 пог. м. 225 225 50 625 180 40 500
Возведение перегородок
Перегородки
149 Укладка пеноблоков кв. м. 43,79 1 062 46 505 850 37 222
150 Изготовление перемычки под дверной проем шт. 4 1 100 4 400 880 3 520
Балкон
Пол
151 Грунтовка пола кв. м. 2,2 66 145 53 117
152 Стяжка пола кв. м. 2,2 740 1 628 592 1 302
153 Грунтовка пола кв. м. 2,2 66 145 53 117
154 Укладка керамогранитной плитки на пол от 600 мм. без подбора кв. м. 2,2 2 739 6 026 2 191 4 820
155 Подрезка керамогранита пог. м. 7,5 495 3 713 396 2 970
156 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 2,2 275 605 220 484
Потолок
157 Грунтовка потолка кв. м. 2,2 79 174 63 139
158 Выравнивание потолка по периметру кв. м. 2,2 924 2 033 739 1 626
159 Грунтовка потолка кв. м. 2,2 79 174 63 139
160 Шпаклевка потолка 1 слой кв. м. 2,2 407 895 326 717
161 Шпаклевка потолка 2 слой кв. м. 2,2 275 605 220 484
162 Ошкуривание потолка кв. м. 2,2 143 315 114 251
163 Поклейка стеклохолста кв. м. 2,2 374 823 299 658
164 Грунтовка потолка кв. м. 2,2 79 174 63 139
165 Покраска потолка 1 слой кв. м. 2,2 259 570 207 455

Итого по СМР: руб. 1 068 860

Скидка:
20.0%

Итого по СМР со скидкой: руб. 855 313
Смета на специализированные работы
Наименование работ Ед. Колич. Стоимость, руб.
п.п Ед. Всего
1 2 3 4 5 6
Спальня
Потолок
166 Монтаж натяжного потолка ПВХ кв. м. 13,31 875 11 646
167 Монтаж потолочного багета (стартового профиля) пог. м. 14,82 228 3 379
168 Монтаж закладной под светильник (с подключением) шт. 6 858 5 148
169 Устройство закладной под потолочный карниз шт. 1 3 894 3 894
Детская
Потолок
170 Монтаж натяжного потолка ПВХ кв. м. 14,09 875 12 329
171 Монтаж потолочного багета (стартового профиля) пог. м. 15,18 228 3 461
172 Монтаж закладной под светильник (с подключением) шт. 6 858 5 148
173 Устройство закладной под потолочный карниз шт. 1 3 894 3 894
Кухня
Потолок
174 Монтаж натяжного потолка ПВХ кв. м. 19,36 875 16 940
175 Монтаж потолочного багета (стартового профиля) пог. м. 18,52 228 4 223
176 Монтаж закладной под светильник (с подключением) шт. 5 858 4 290
177 Монтаж закладной под люстру шт. 1 1 584 1 584
178 Устройство закладной под потолочный карниз шт. 1 3 894 3 894
Коридор
Потолок
179 Монтаж натяжного потолка ПВХ кв. м. 8,65 875 7 569
180 Монтаж потолочного багета (стартового профиля) пог. м. 13,88 190 2 637
181 Монтаж закладной под светильник (с подключением) шт. 4 715 2 860
Ванная
Потолок
182 Монтаж натяжного потолка ПВХ кв. м. 3,91 875 3 421
183 Монтаж закладной под светильник (с подключением) шт. 4 715 2 860
184 Монтаж потолочного багета (стартового профиля) пог. м. 8,28 190 1 573
Туалет
Потолок
185 Монтаж натяжного потолка ПВХ кв. м. 1,15 875 1 006
186 Монтаж закладной под светильник (с подключением) шт. 2 715 1 430
187 Монтаж потолочного багета (стартового профиля) пог. м. 4,8 190 912

Итого по специализированным работам: руб. 104 098
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Наименование Цена за 1. м.кв Всего, руб.














Строительно монтажные работы: 13 648 855 313














Специализированные работы: 1 661 104 098














Стоимость материалов:
4 131 258 883














Итого по проекту: 1 218 294

Оставить комментарий
Ваше имя*
Ваш Email
Комментарий*
Вы не робот?*
CAPTCHA
    Ваш комментарий будет доступен после предварительной модерации
Другие решения

Ваша заявка успешно отправлена

Оформить заказ на этот ремонт в кваритре

Имя Телефон E-mail
Дополнительная информация:






CAPTCHA
Все выбрали? Тогда нажмите
x

Ваше сообщение отправлено
Сумма в которую нужно уложится
Имя
Телефон
Планировка, фото
Дополнительная информация:








CAPTCHA