однокомнатная квартира 43,1 кв метров
ЖК Пироговская Ривьера
Количество комнат 1
Общая площадь 43,1 м2
Срок ремонта квартиры: 130 дней
Общая сметная стоимость: 2 199 931 руб.
Стоимость работ (без учета материалов): 57 041 руб.
Стоимость подготовительных материалов: 1 578 716 руб.

Смета на строительно монтажные работы
Наименование работ Ед. Колич. Стоимость, руб.
п.п Ед. Всего
1 2 3 4 5 6
Коридор
Стены
1 Грунтовка стен кв. м. 24,5 66 1 617
2 Выравнивание стен по периметру кв. м. 24,5 554 13 573
3 Грунтовка стен кв. м. 24,5 66 1 617
4 Шпаклевка стен 1 слой (под обои) кв. м. 24,5 407 9 972
5 Шпаклевка стен 2 слой (под обои) кв. м. 24,5 275 6 738
Пол
6 Грунтовка пола кв. м. 10,8 66 713
7 Монтаж демпферной ленты пог. м. 13,34 187 2 495
8 Установка маяков кв. м. 10,8 132 1 426
9 Стяжка пола кв. м. 10,8 740 7 992
10 Демонтаж маяков кв. м. 10,8 55 594
11 Грунтовка пола кв. м. 10,8 66 713
12 Укладка керамической плитки крупной (от 400 до 800 мм.) кв. м. 10,8 1 980 21 384
13 Подрезка плитки пог. м. 13,34 413 5 509
14 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 10,8 275 2 970
Комната
Стены
15 Грунтовка стен кв. м. 30,54 66 2 016
16 Выравнивание стен по периметру кв. м. 30,54 554 16 919
17 Грунтовка стен кв. м. 30,54 66 2 016
18 Шпаклевка стен 1 слой (под обои) кв. м. 30,54 407 12 430
19 Шпаклевка стен 2 слой (под обои) кв. м. 30,54 275 8 399
Пол
20 Грунтовка пола кв. м. 15,1 66 997
21 Монтаж демпферной ленты пог. м. 15,89 187 2 971
22 Установка маяков кв. м. 15,1 132 1 993
23 Стяжка пола кв. м. 15,1 740 11 174
24 Демонтаж маяков кв. м. 15,1 55 831
25 Грунтовка пола кв. м. 15,1 66 997
26 Устройство наливного пола до 5 мм. кв. м. 15,1 385 5 814
27 Настил подложки кв. м. 15,1 110 1 661
28 Настил ламината без подбора кв. м. 15,1 654 9 875
Окно
29 Изготовление откосов ПВХ_2 пог. м. 4,5 1 188 5 346
30 Монтаж подоконника ПВХ пог. м. 0,7 1 606 1 124
Кухня
Стены
31 Грунтовка стен кв. м. 33,14 66 2 187
32 Выравнивание стен по периметру кв. м. 33,14 554 18 360
33 Грунтовка стен кв. м. 33,14 66 2 187
34 Шпаклевка стен 1 слой (под обои) кв. м. 33,14 407 13 488
35 Шпаклевка стен 2 слой (под обои) кв. м. 33,14 275 9 114
36 Грунтовка стен кв. м. 33,14 66 2 187
37 Поклейка обоев без подбора кв. м. 33,14 429 14 217
Пол
38 Грунтовка пола кв. м. 10,78 66 711
39 Монтаж демпферной ленты пог. м. 13,7 187 2 562
40 Установка маяков кв. м. 10,78 132 1 423
41 Стяжка пола кв. м. 10,78 740 7 977
42 Демонтаж маяков кв. м. 10,78 55 593
43 Грунтовка пола кв. м. 10,78 66 711
44 Подготовка пола под гидроизоляцию кв. м. 10,78 224 2 415
45 Укрывная гидроизоляция пола кв. м. 10,78 138 1 488
46 Грунтовка пола кв. м. 10,78 66 711
47 Укладка керамической плитки крупной (от 400 до 800 мм.) кв. м. 10,78 1 980 21 344
48 Подрезка плитки пог. м. 13,7 413 5 658
49 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 10,78 275 2 965
Окно
50 Изготовление откосов ПВХ_2 пог. м. 4,5 1 188 5 346
51 Монтаж подоконника ПВХ пог. м. 0,7 1 606 1 124
Санузел
Стены
52 Грунтовка стен кв. м. 22,63 66 1 494
53 Установка маяков кв. м. 22,63 132 2 987
54 Выравнивание стен по маякам кв. м. 22,63 759 17 176
55 Демонтаж маяков кв. м. 22,63 55 1 245
56 Грунтовка стен кв. м. 22,63 66 1 494
57 Укладка керамической плитки без подбора (размер от 200мм до 400мм каждой стороны) кв. м. 22,63 1 309 29 623
58 Изготовление технологических отверстий шт. 3 330 990
59 Подрезка плитки пог. м. 11,2 380 4 256
60 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 22,63 275 6 223
Пол
61 Грунтовка пола кв. м. 4,77 66 315
62 Монтаж демпферной ленты пог. м. 8,9 187 1 664
63 Установка маяков кв. м. 4,77 132 630
64 Стяжка пола кв. м. 4,77 740 3 530
65 Демонтаж маяков кв. м. 4,77 55 262
66 Грунтовка пола кв. м. 4,77 66 315
67 Подготовка пола под гидроизоляцию кв. м. 4,77 224 1 068
68 Укрывная гидроизоляция пола кв. м. 4,77 138 658
69 Грунтовка пола кв. м. 4,77 66 315
70 Укладка керамической плитки без подбора стандарт (от 200 до 400 мм.) кв. м. 4,77 1 309 6 244
71 Подрезка плитки пог. м. 8,9 413 3 676
72 Затирка швов (однокомпонентная) кв. м. 4,77 275 1 312
Потолок
73 Монтаж реечного потолка кв. м. 4,77 1 782 8 500
74 Монтаж стартового профиля пог. м. 8,9 258 2 296
Работы
Перегородки
75 Укладка пеноблоков кв. м. 29,5 1 062 31 329
76 Изготовление перемычки под дверной проем шт. 2 1 100 2 200
77 Привязка пеноблоков к основанию кв. м. 29,5 187 5 517
Сантехнические работы
78 Штробление стен под канализацию 50мм пог. м. 4,5 847 3 812
79 Штробление стен под трубопровод 25*25 пог. м. 4,5 439 1 976
80 Установка распределительного коллектора шт. 1 1 760 1 760
81 Подводка сан.тех точки из сшитого полиэтилена (до 2,5 метров, одна труба, ГВС или ХВС) шт. 7 2 750 19 250
82 Изготовление выходов трубопровода шт. 7 220 1 540
83 Подводка канализации (длинной до 2,5 метров, один потребитель) шт. 4 2 640 10 560
84 Изготовление выходов канализации шт. 4 330 1 320
85 Изготовление душевого поддона под плитку шт. 1 9 240 9 240
86 Установка трапа сливного шт. 1 2 680 2 680
87 Монтаж сантехнического шкафа (ПГП/пеноблок/ГВЛВ) шт. 1 5 900 5 900
88 Монтаж скрытого люка до 600*400 шт. 1 2 321 2 321
89 Монтаж смесителя (простого) шт. 2 908 1 816
90 Монтаж гигиенического душа (биде) шт. 1 2 772 2 772
91 Монтаж полотенцесушителя шт. 1 2 195 2 195
92 Монтаж унитаза шт. 1 3 740 3 740
93 Монтаж раковины шт. 1 3 102 3 102
Электромонтажные работы
94 Штробление стен под провод 25*25 (под гипсовую штукатурку) пог. м. 15 253 3 795
95 Изготовление чаши для подрозетника (в штукатурке) шт. 32 344 11 008
96 Установка подрозетника шт. 32 132 4 224
97 Установка эл. точки встроенной (розетка, выключатель) шт. 32 605 19 360
98 Прокладка провода до 2,5 мм2 пог. м. 60 130 7 800
99 Прокладка провода в гофре до 2,5 мм2 пог. м. 30 225 6 750
100 Установка эл. щитка шт. 1 4 620 4 620
101 Сборка эл. щита до 6 автоматов шт. 1 2 772 2 772
102 Установка и подключение модуля (автомата) шт. 4 620 2 480
103 Монтаж люстры (до 2кг) шт. 1 2 420 2 420
104 Установка точечного светильника шт. 6 396 2 376
105 Монтаж трекового освещения пог. м. 1,5 990 1 485
106 Установка трекового светильника шт. 1 528 528
107 Укладка светодиодной ленты пог. м. 2 321 642
108 Монтаж вентиляционного канала шт. 2 475 950
109 Установка вентилятора шт. 2 1 716 3 432
110 Монтаж вентиляционного канала (решетки) шт. 2 554 1 108
Дверь
111 Монтаж порожка шт. 1 482 482

Итого по СМР: руб. 564 174
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА
Наименование Цена за 1. м.кв Всего, руб.














Строительно монтажные работы: 13 611 564 174














Специализированные работы: 1 376 57 041














Стоимость материалов:
38 087 1 578 716














Итого по проекту: 2 199 931
Оставить комментарий
Ваше имя*
Ваш Email
Комментарий*
Вы не робот?*
CAPTCHA
    Ваш комментарий будет доступен после предварительной модерации
Другие решения

Ваша заявка успешно отправлена

Оформить заказ на этот ремонт в кваритре

Имя Телефон E-mail
Дополнительная информация:






CAPTCHA
Все выбрали? Тогда нажмите
x

Ваше сообщение отправлено
Сумма в которую нужно уложится
Имя
Телефон
Планировка, фото
Дополнительная информация:








CAPTCHA