- Заявка на расчет
двухкомнатная квартира 55,21 кв метров | |||||||||||||
ЖК Марьино Град
![]() |
|
||||||||||||
двухкомнатная квартира 55,21 кв метров | |||||||||||||
ЖК Марьино Град
![]() |
|
||||||||||||
Смета на строительно монтажные работы | |||||||||||||
№ | Наименование работ | Ед. | Колич. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. со скидкой | ||||||||
п.п | Ед. | Всего | Ед. | Всего | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
Комната | |||||||||||||
Стены | |||||||||||||
1 | Грунтовка стен | кв. м. | 14,38 | 66 | 949 | 53 | 762 | ||||||
2 | Шпаклевка стен 1 слой (под обои) | кв. м. | 14,38 | 407 | 5 853 | 326 | 4 688 | ||||||
Комната №2 | |||||||||||||
Стены | |||||||||||||
3 | Грунтовка стен | кв. м. | 34,14 | 66 | 2 253 | 53 | 1 809 | ||||||
4 | Шпаклевка стен 1 слой (под обои) | кв. м. | 34,14 | 407 | 13 895 | 326 | 11 130 | ||||||
Кухня | |||||||||||||
Стены | |||||||||||||
5 | Грунтовка стен | кв. м. | 7,83 | 66 | 517 | 53 | 415 | ||||||
6 | Шпаклевка стен 1 слой | кв. м. | 7,83 | 407 | 3 187 | 326 | 2 553 | ||||||
7 | Шпаклевка стен 2 слой | кв. м. | 7,83 | 275 | 2 153 | 220 | 1 723 | ||||||
8 | Ошкуривание стен | кв. м. | 7,83 | 145 | 1 135 | 116 | 908 | ||||||
9 | Поклейка стеклохолста | кв. м. | 7,83 | 329 | 2 576 | 263 | 2 059 | ||||||
10 | Грунтовка стен | кв. м. | 17,83 | 66 | 1 177 | 53 | 945 | ||||||
11 | Шпаклевка стен 1 слой (под обои) | кв. м. | 17,83 | 407 | 7 257 | 326 | 5 813 | ||||||
Пол | |||||||||||||
12 | Укладка теплого пола | кв. м. | 3 | 859 | 2 577 | 687 | 2 061 | ||||||
Коридор | |||||||||||||
Стены | |||||||||||||
13 | Грунтовка стен | кв. м. | 32,23 | 66 | 2 127 | 53 | 1 708 | ||||||
14 | Шпаклевка стен 1 слой (под обои) | кв. м. | 32,23 | 407 | 13 118 | 326 | 10 507 | ||||||
Пол | |||||||||||||
15 | Укладка теплого пола | кв. м. | 4 | 859 | 3 436 | 687 | 2 748 | ||||||
Санузел | |||||||||||||
Пол | |||||||||||||
16 | Укладка теплого пола | кв. м. | 4 | 859 | 3 436 | 687 | 2 748 | ||||||
Инженерные коммуникации | |||||||||||||
Сантехнические работы | |||||||||||||
17 | Подводка сан.тех точки из полипропиллена (до 2,5 метров, одна труба, ГВС или ХВС) | шт. | 15 | 2 420 | 36 300 | 1 936 | 29 040 | ||||||
18 | Подводка канализации (длинной до 2,5 метров, один потребитель) | шт. | 6 | 2 200 | 13 200 | 1 760 | 10 560 | ||||||
19 | Изготовление душевого поддона под плитку | шт. | 1 | 9 240 | 9 240 | 7 392 | 7 392 | ||||||
20 | Установка трапа сливного | шт. | 1 | 2 234 | 2 234 | 1 787 | 1 787 | ||||||
Электромонтажные работы | |||||||||||||
21 | Прокладка провода до 2,5 мм2 | пог. м. | 50 | 130 | 6 500 | 104 | 5 200 | ||||||
22 | Прокладка провода в гофре до 2,5 мм2 | пог. м. | 250 | 225 | 56 250 | 180 | 45 000 | ||||||
23 | Штробление стен под провод 25*25 (под гипсовую штукатурку) | пог. м. | 20 | 253 | 5 060 | 202 | 4 040 | ||||||
24 | Изготовление чаши для подрозетника (в штукатурке) | шт. | 67 | 344 | 23 048 | 275 | 18 425 | ||||||
25 | Установка подрозетника | шт. | 67 | 132 | 8 844 | 106 | 7 102 | ||||||
26 | Установка эл. щитка | шт. | 1 | 3 850 | 3 850 | 3 080 | 3 080 | ||||||
27 | Сборка эл. щита до 12 автоматов | шт. | 1 | 5 500 | 5 500 | 4 400 | 4 400 | ||||||
Итого по СМР: | руб. | 235 672 | |||||||||||
Скидка: | 20.0% | ||||||||||||
Итого по СМР со скидкой: | руб. | 188 603 | |||||||||||
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА | |||||||||||||
Наименование | Цена за 1. м.кв | Всего, руб. | |||||||||||
Строительно монтажные работы: | 3 486 | 188 603 | |||||||||||
Стоимость материалов: |
850 | 42 500 | |||||||||||
Итого по проекту: | 231 103 |
Ваша заявка успешно отправлена