- Заявка на расчет
однокомнатная квартира 36,2 кв метров | |||||||||||||
ЖК Фили Град
![]() |
|
||||||||||||
однокомнатная квартира 36,2 кв метров | |||||||||||||
ЖК Фили Град
![]() |
|
||||||||||||
Смета на строительно монтажные работы | |||||||||||||||||
№ | Наименование работ | Ед. | Колич. | Стоимость, руб. | Стоимость, руб. со скидкой | ||||||||||||
п.п | Ед. | Всего | Ед. | Всего | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||
Комната | |||||||||||||||||
Стены | |||||||||||||||||
1 | Зачистка стен | кв. м. | 62,5 | 385 | 24 063 | 346 | 21 625 | ||||||||||
2 | Зачистка потолка | кв. м. | 62,5 | 462 | 28 875 | 416 | 26 000 | ||||||||||
3 | Зачистка пола | кв. м. | 62,5 | 264 | 16 500 | 238 | 14 875 | ||||||||||
4 | Грунтовка стен | кв. м. | 62,5 | 66 | 4 125 | 59 | 3 688 | ||||||||||
5 | Покраска стен 1 слой | кв. м. | 62,5 | 264 | 16 500 | 238 | 14 875 | ||||||||||
6 | Поклейка стеклохолста | кв. м. | 13 | 329 | 4 277 | 296 | 3 848 | ||||||||||
7 | Грунтовка стен | кв. м. | 13 | 66 | 858 | 59 | 767 | ||||||||||
8 | Шпаклевка стен 1 слой | кв. м. | 13 | 407 | 5 291 | 366 | 4 758 | ||||||||||
9 | Шпаклевка стен 2 слой | кв. м. | 13 | 275 | 3 575 | 248 | 3 224 | ||||||||||
10 | Ошкуривание стен | кв. м. | 13 | 145 | 1 885 | 130 | 1 690 | ||||||||||
11 | Изготовление каркаса для перегородок ГКЛ | кв. м. | 6,5 | 830 | 5 395 | 747 | 4 856 | ||||||||||
12 | Обшивка стен ГКЛ 1 слой | кв. м. | 6,5 | 820 | 5 330 | 738 | 4 797 | ||||||||||
13 | Заделка стыков | кв. м. | 6,5 | 293 | 1 905 | 264 | 1 716 | ||||||||||
Пол | |||||||||||||||||
14 | Укладка кварц-виниловой плитки | кв. м. | 26 | 690 | 17 940 | 621 | 16 146 | ||||||||||
15 | Установка плинтуса МДФ (высота от 50 до 90 мм) | пог. м. | 26,06 | 429 | 11 180 | 386 | 10 059 | ||||||||||
16 | Запил плинтуса мдф под 45 градусов | пог. м. | 26,06 | 319 | 8 313 | 287 | 7 479 | ||||||||||
Демонтажные работы | |||||||||||||||||
Стены | |||||||||||||||||
17 | Демонтаж дверного блока без сохранения | шт. | 1 | 1 032 | 1 032 | 929 | 929 | ||||||||||
18 | Демонтаж перегородок кирпич | кв. м. | 14 | 1 375 | 19 250 | 1 238 | 17 332 | ||||||||||
Санузел | |||||||||||||||||
Стены | |||||||||||||||||
19 | Грунтовка стен | кв. м. | 24,14 | 66 | 1 593 | 59 | 1 424 | ||||||||||
20 | Укладка керамогранитной плитки без подбора или плитки от 400 мм | кв. м. | 24,14 | 2 420 | 58 419 | 2 178 | 52 577 | ||||||||||
21 | Изготовление отверстий в керамограните | шт. | 2 | 374 | 748 | 337 | 674 | ||||||||||
22 | Подрезка керамогранита | пог. м. | 15 | 495 | 7 425 | 446 | 6 690 | ||||||||||
23 | Затирка швов (однокомпонентная) | кв. м. | 24,14 | 275 | 6 639 | 248 | 5 987 | ||||||||||
24 | Изготовление душевого поддона под плитку | шт. | 1 | 7 700 | 7 700 | 6 930 | 6 930 | ||||||||||
25 | Установка трапа сливного | шт. | 1 | 2 234 | 2 234 | 2 011 | 2 011 | ||||||||||
26 | Монтаж раковины | шт. | 1 | 3 102 | 3 102 | 2 792 | 2 792 | ||||||||||
27 | Монтаж тумбы типа «Мойдодыр» | шт. | 1 | 4 180 | 4 180 | 3 762 | 3 762 | ||||||||||
28 | Монтаж смесителя (простого) | шт. | 1 | 908 | 908 | 817 | 817 | ||||||||||
29 | Монтаж смесителя (сложного) | шт. | 1 | 1 430 | 1 430 | 1 287 | 1 287 | ||||||||||
Итого по СМР: | руб. | 270 670 | |||||||||||||||
Скидка: | 10.0% | ||||||||||||||||
Итого по СМР со скидкой: | руб. | 243 614 | |||||||||||||||
Смета на специализированные работы | |||||||||||||||||
№ | Наименование работ | Ед. | Колич. | Стоимость, руб. | |||||||||||||
п.п | Ед. | Всего | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
Комната | |||||||||||||||||
Потолок | |||||||||||||||||
30 | Монтаж натяжного потолка ПВХ | кв. м. | 32,01 | 875 | 28 009 | ||||||||||||
31 | Монтаж потолочного багета (стартового профиля) | пог. м. | 26,06 | 190 | 4 951 | ||||||||||||
32 | Монтаж закладной под светильник (с подключением) | шт. | 12 | 715 | 8 580 | ||||||||||||
33 | Монтаж закладной под люстру | шт. | 1 | 1 320 | 1 320 | ||||||||||||
34 | Сложность работ (количество углов) | шт. | 3 | 880 | 2 640 | ||||||||||||
Итого по специализированным работам: | руб. | 45 500 | |||||||||||||||
ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА | |||||||||||||||||
Наименование | Цена за 1. м.кв | Всего, руб. | |||||||||||||||
Строительно монтажные работы: | 6 732 | 243 614 | |||||||||||||||
Специализированные работы: | 1 257 | 45 500 | |||||||||||||||
Стоимость материалов: |
1 165 | 42 156 | |||||||||||||||
Итого по проекту: | 331 270 |
Ваша заявка успешно отправлена